Giá các sản phẩm chăn nuôi như lợn hơi, lợn mảnh, gia cầm, trứng, bò ngày 18/10/2021.
1. Giá lợn hơi
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm
so với hôm qua (đồng) |
Miền Bắc | 35.000 – 38.000 | |
Trong đó: | ||
Thái Bình | 36.000 | – |
Bắc Giang | 36.000 | – |
Hà Nội | 37.000 | – |
Miền Trung | 37.000 – 40.000 | |
Trong đó: | ||
Nghệ An | 38.000 | – |
Bình Định | 39.000 | -2.000 |
Đắc Lắc | 40.000 | – |
Miền Nam | 36.000 – 40.000 | |
Trong đó: | ||
Đồng Nai | 40.000 | -1.000 |
Tiền Giang | 38.000 | -3.000 |
Bến Tre | 38.000 | -3.000 |
Nguồn: Vietnambiz
2. Giá lợn mảnh
Công ty | Khu vực | Giá ngày 18/10 (đồng/kg) | Giá ngày 15/10 (đồng/kg) |
C.P | Miền Bắc | 57.500-62.000 | 57.500-62.000 |
C.P | Miền Nam | 62.000 | 62.000 |
CJ | Miền Nam | 61.000 | 61.000 |
Emivest | Miền Nam | 61.500 | 61.500 |
Nguồn: Agromonitor
3. Gia cầm
Loại gia cầm | Khu vực | Giá ngày 18/10 (đồng/kg) | Giá ngày 15/10 (đồng/kg) |
Gà lông trắng | MB | 27.000-29.000 | 24.000-25.500 |
MN | 32.000-33.000 | 30.000-33.000 | |
Gà lông màu | MB | 41.000-55.000 | 49.000 – 55.000 |
MN | 38.000-40.000 | 38.000 – 40.000 | |
Vịt | MB | 39.000-40.000 | 39.000-40.000 |
MN | 43.000-56.000 | 43.000-56.000 |
Nguồn: Agromonitor
5. Giá trứng gà
Khu vực | Loại trứng đóng 30 quả/khay | Giá ngày 18/10 (đồng/quả) | Giá ngày 15/10 (đồng/quả) |
MB (trứng gà CP) | Mix03 (21,3kg) | 1600 | 1700 |
Mix04 (20,3kg) | 1500 | 1600 | |
Mix05 (19,3 kg) | 1400 | 1500 | |
MN (trứng gà Vĩnh Thành Đạt) | 23,5 kg | 1550 | 1550 |
22,5 kg | 1450 | 1450 | |
21,5 kg | 1350 | 1350 | |
20,5 kg | 1250 | 1250 | |
19,5 kg | 1150 | 1150 |
Nguồn: Agromonitor
5. Giá cả giao dịch bò nội địa
Khu vực | Loại bò | Giá ngày 18/10
(đồng/kg) |
Giá ngày 15/10
(đồng/kg) |
MB | Bò cái già | 75.000-78.000 | 75.000-78.000 |
Bò cái tơ | 82.000-83.000 | 82.000-83.000 | |
Bò thiến –nhập về bán luôn sau nửa tháng | 88.000-91.000 | 88.000-91.000 | |
Bò thiến-loại nuôi vỗ béo | 83.000-86.000 | 83.000-86.000 | |
Bò cà-loại nhập về bán luôn sau nửa tháng | 92.000-94.000 | 92.000-94.000 | |
Bò nội – 3B | 95.000-100.000 | 95.000-100.000 | |
Bò tuột – khu vực Hải Bối (Đông Anh) – bò Úc | 210.000 | 210.000 | |
Bò tuột – công ty bán ra – bò Úc | 212.000 | 212.000 | |
Bò tuột – bò ta | 222.000 | 222.000 | |
MN | Bò thiến – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng | 87.000 | 87.000 |
Bò thiến – loại nuôi vỗ béo | 85.000 | 85.000 | |
Bà cà – loại nhập về bán luôn sau nửa tháng | 90.000-92.000 | 90.000-92.000 | |
Bò tuột Úc – chợ Phạm Văn Hai (TPHCM) | 198.000-200.000 | 198.000-200.000 |
Nguồn: Agromonitor
Phòng Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi
Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản