Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 29/3/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 29/03/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày 29/03/2022 | Giá bình quân trong tháng | So giá BQ tháng trước | So giá BQ năm trước | ||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 53.000-56.000 | 53,200 | -3300 | -5.8 | -22400 | -29.6 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52.000-54.000 | 53,100 | -3200 | -5.7 | -21400 | -28.7 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 53.000-55.000 | 53,500 | -2800 | -5.0 | -21,000 | -28.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 51.000-53.000 | 52,500 | -2600 | -4.7 | -22,000 | -29.5 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-14.000 | 11,700 | 6000 | 105.3 | 5,800 | 98.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-13.000 | 11,300 | 5150 | 83.7 | 4,650 | 69.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-8.500 | 7,650 | 1700 | 28.6 | 1,100 | 16.8 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,150 | 1200 | 17.3 | 1,100 | 15.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000 | 44,000 | 3800 | 9.5 | 9,000 | 25.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 42,000 | 44,000 | 3800 | 9.5 | 9,600 | 27.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 42,000 | 44,000 | 3800 | 9.5 | 11,800 | 36.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 43,000 | 45,000 | 3600 | 8.7 | 11,600 | 34.7 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000 | 6,000 | – | 0.0 | -800 | -11.8 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,000 | -20.0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,000 | -20.0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | – | 0.0 | -2,000 | -20.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 38,000 | 35,200 | 6200 | 21.4 | 13,000 | 58.6 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 29,000 | 7000 | 31.8 | 6,400 | 28.3 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 28,800 | 7400 | 34.6 | 6,600 | 29.7 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 30,000 | 28,200 | 7000 | 33.0 | 5,600 | 24.8 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | -700 | -6.5 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | -400 | -3.8 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | -400 | -3.8 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | – | 0.0 | -400 | -3.8 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,190 | 300 | 15.9 | 730 | 50.0 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,200 | 320 | 17.0 | 730 | 49.7 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 1,870 | 210 | 12.7 | 565 | 43.3 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,730 | 210 | 13.8 | 495 | 40.1 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.000-10.000 | 8,900 | -800 | -8.2 | -800 | -8.2 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 10,010 | -890 | -8.2 | -1,240 | -11.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 37.000-38.000 | 34,700 | -1950 | -5.3 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 39.000-40.000 | 36,300 | -2200 | -5.7 | -800 | -2.2 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.400-2.700 | 2,420 | 220 | 10.0 | 500 | 26.0 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.700 | 2,430 | 210 | 9.5 | 540 | 28.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,170 | -40 | -1.8 | 255 | 13.3 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.000-2.100 | 1,970 | -40 | -2.0 | 155 | 8.5 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |