Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 27/12/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 27/12/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
27/12/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 52,600 | -2250 | -4.1 | 3,600 | 7.3 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 51.000-52.000 | 52,400 | -2150 | -3.9 | 3,500 | 7.2 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,700 | -2400 | -4.4 | 2,800 | 5.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 49.000-52.000 | 50,500 | -1900 | -3.6 | 2,600 | 5.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,600 | -800 | -9.5 | 2,300 | 43.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,500 | -1400 | -15.7 | 1,550 | 26.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.500-6.500 | 6,450 | -1700 | -20.9 | 300 | 4.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-7.500 | 7,450 | -1100 | -12.9 | 805 | 12.1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | -600 | -1.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | -600 | -1.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | 200 | 0.5 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 44,000 | 43,600 | 9800 | 29.0 | -400 | -0.9 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 24,000 | 24,600 | -6400 | -20.6 | -4,000 | -14.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 32,000 | 32,800 | -800 | -2.4 | 4,000 | 13.9 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 32,000 | 32,800 | -200 | -0.6 | 4,000 | 13.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 32,000 | 33,000 | -600 | -1.8 | 4,200 | 14.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.000-2.200 | 2,160 | -140 | -6.1 | 410 | 23.4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.000-2.200 | 2,110 | -180 | -7.9 | 330 | 18.5 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,230 | -100 | -4.3 | 700 | 45.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,110 | -100 | -4.5 | 680 | 47.6 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-9.000 | 9,650 | 1000 | 11.6 | -3,650 | -27.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.500-10.000 | 10,750 | 1150 | 12.0 | -4,550 | -29.7 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 34,100 | 200 | 0.6 | -1,200 | -3.4 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 37.000-38.000 | 35,300 | 400 | 1.1 | -2,000 | -5.4 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,530 | -570 | -18.4 | 190 | 8.1 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.900 | 2,610 | -340 | -11.5 | 300 | 13.0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,790 | 80 | 3.0 | 860 | 44.6 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,390 | -40 | -1.6 | 660 | 38.2 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 27/12/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 27/12/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
27/12/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 52,600 | -2250 | -4.1 | 3,600 | 7.3 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 51.000-52.000 | 52,400 | -2150 | -3.9 | 3,500 | 7.2 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,700 | -2400 | -4.4 | 2,800 | 5.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 49.000-52.000 | 50,500 | -1900 | -3.6 | 2,600 | 5.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,600 | -800 | -9.5 | 2,300 | 43.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,500 | -1400 | -15.7 | 1,550 | 26.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 5.500-6.500 | 6,450 | -1700 | -20.9 | 300 | 4.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-7.500 | 7,450 | -1100 | -12.9 | 805 | 12.1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | -600 | -1.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | -600 | -1.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 43,000 | 43,400 | 9400 | 27.6 | 200 | 0.5 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 44,000 | 43,600 | 9800 | 29.0 | -400 | -0.9 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 24,000 | 24,600 | -6400 | -20.6 | -4,000 | -14.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 32,000 | 32,800 | -800 | -2.4 | 4,000 | 13.9 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 32,000 | 32,800 | -200 | -0.6 | 4,000 | 13.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 32,000 | 33,000 | -600 | -1.8 | 4,200 | 14.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.000-2.200 | 2,160 | -140 | -6.1 | 410 | 23.4 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.000-2.200 | 2,110 | -180 | -7.9 | 330 | 18.5 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,230 | -100 | -4.3 | 700 | 45.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,110 | -100 | -4.5 | 680 | 47.6 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.000-9.000 | 9,650 | 1000 | 11.6 | -3,650 | -27.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 9.500-10.000 | 10,750 | 1150 | 12.0 | -4,550 | -29.7 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 34,100 | 200 | 0.6 | -1,200 | -3.4 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 37.000-38.000 | 35,300 | 400 | 1.1 | -2,000 | -5.4 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.600 | 2,530 | -570 | -18.4 | 190 | 8.1 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.900 | 2,610 | -340 | -11.5 | 300 | 13.0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,790 | 80 | 3.0 | 860 | 44.6 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,390 | -40 | -1.6 | 660 | 38.2 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>