Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 26/7/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 26/07/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
26/07/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 68.000-70.000 | 65,100 | 8,500 | 15.0 | 4700 | 7.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 65.000-69.000 | 62,100 | 6,800 | 12.3 | 1500 | 2.5 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 67.000-69.000 | 62,450 | 6,850 | 12.3 | 5,450 | 9.6 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 65.000-67.000 | 60,900 | 5,100 | 9.1 | 4,200 | 7.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.500-14.500 | 12,200 | 1,100 | 9.9 | 5,050 | 70.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-14.500 | 11,500 | 1100 | 10.6 | 4,450 | 63.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 9,600 | 1,550 | 19.3 | 3,850 | 67.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.500-12.500 | 10,800 | 1,650 | 18.0 | 4,300 | 66.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 43,000 | 49,400 | -7000 | -12.4 | 12,600 | 34.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 43,000 | 49,400 | -7000 | -12.4 | 12,600 | 34.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 43,000 | 49,400 | -6600 | -11.8 | 12,600 | 34.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 42,000 | 48,600 | -8400 | -14.7 | 11,000 | 29.3 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 40,000 | 37,800 | 2,200 | 6.2 | 10,000 | 36.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 39,000 | 37,800 | 4,000 | 11.8 | 18,600 | 96.9 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 38,000 | 37,200 | 3,800 | 11.4 | 18,800 | 102.2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 38,000 | 36,800 | 3,400 | 10.2 | 19,200 | 109.1 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.700-2.900 | 2,580 | 170 | 7.1 | 790 | 44.1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.700-2.900 | 2,610 | 200 | 8.3 | 778 | 42.5 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,480 | -10 | -0.4 | 540 | 27.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,280 | -30 | -1.3 | 440 | 23.9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 19.000-20.000 | 17,400 | 2,200 | 14.5 | 9,700 | 126.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 21.000-22.000 | 19,500 | 2,780 | 16.6 | 10,000 | 105.3 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | 2,800 | 7.5 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | 2,000 | 6.1 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | 800 | 1.5 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 51.000-52.000 | 51,500 | 3,600 | 7.5 | 20,000 | 63.5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 53.000-54.000 | 53,500 | 4,600 | 9.4 | 19,600 | 57.8 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.700-2.900 | 2,760 | 70 | 2.6 | 370 | 15.5 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.600-3.000 | 2,790 | 90 | 3.3 | 340 | 13.9 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.900-3.000 | 2,800 | 270 | 10.7 | 430 | 18.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,590 | 250 | 10.7 | 350 | 15.6 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |