Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 23/08/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 23/08/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
23/08/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 67.000-69.000 | 68,300 | 5,700 | 9.1 | 13,300 | 24.2 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 65.000-68.000 | 66,500 | 7,000 | 11.8 | 11,600 | 21.1 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 66.000-68.000 | 64,900 | 5,300 | 8.9 | 11,900 | 22.5 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 64.000-66.000 | 64,300 | 5,900 | 10.1 | 11,300 | 21.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 14.000-16.000 | 13,950 | 1,900 | 15.8 | 7,050 | 102.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-16.000 | 13,750 | 2,500 | 22.2 | 6,950 | 102.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.500-11.000 | 10,100 | 950 | 10.4 | 5,150 | 104.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.500-12.000 | 11,000 | 650 | 6.3 | 5,150 | 88.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 37,000 | 41,400 | -10400 | -20.1 | 16,800 | 68.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 37,000 | 41,400 | -10400 | -20.1 | 16,800 | 68.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 37,000 | 41,400 | -10400 | -20.1 | 16,800 | 68.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 35,000 | 40,000 | -11400 | -22.2 | 14,600 | 57.5 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 36,000 | 37,800 | 800 | 2.2 | 17,000 | 81.7 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 36,000 | 38,400 | 1,400 | 3.8 | 28,800 | 300.0 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 36,000 | 37,600 | 1,000 | 2.7 | 29,000 | 337.2 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 35,000 | 37,400 | 1,200 | 3.3 | 28,600 | 325.0 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.700-2.900 | 2,740 | 240 | 9.6 | 320 | 13.2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.700-2.900 | 2,720 | 190 | 7.5 | 310 | 12.9 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,470 | -10 | -0.4 | 180 | 7.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,270 | -10 | -0.4 | 90 | 4.1 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 18.000-19.000 | 18,100 | 1,300 | 7.7 | 11,800 | 187.3 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 20.000-21.000 | 19,700 | 780 | 4.1 | 12,400 | 169.9 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 42.000-43.000 | 45,500 | (5,400) | -10.6 | 20,300 | 80.6 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 44.000-45.000 | 47,300 | (5,400) | -10.2 | 20,100 | 73.9 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.900-3.000 | 2,860 | 120 | 4.4 | 120 | 4.4 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.900-3.000 | 2,850 | 70 | 2.5 | 110 | 4.0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,830 | 110 | 4.0 | 220 | 8.4 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,650 | 140 | 5.6 | 230 | 9.5 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |