Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 09/05/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 09/05/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
09/05/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,600 | 2800 | 5.7 | -3300 | -6.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,600 | 2600 | 5.3 | -3100 | -5.7 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,900 | 2000 | 4.0 | -3,500 | -6.3 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 52.000-52.500 | 51,650 | 2350 | 4.8 | -3,650 | -6.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000 | 8,400 | 500 | 6.3 | -2,500 | -22.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000 | 8,600 | -200 | -2.3 | -2,100 | -19.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-6.500 | 6,700 | -1300 | -16.3 | -2,000 | -23.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.500-7.000 | 7,650 | -1100 | -12.6 | -2,000 | -20.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 48,000 | 35,200 | 2200 | 6.7 | -15,200 | -30.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 48,000 | 35,200 | 2200 | 6.7 | -15,600 | -30.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 34,000 | 32,400 | -600 | -1.8 | -19,600 | -37.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 35,000 | 33,400 | -200 | -0.6 | -19,600 | -37.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 28,000 | 30,200 | -1000 | -3.2 | -3,800 | -11.2 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 20,000 | 20,600 | -4800 | -18.9 | -9,000 | -30.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 18,000 | 19,400 | -5400 | -21.8 | -9,400 | -32.6 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 18,000 | 20,000 | -5600 | -21.9 | -8,800 | -30.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,990 | 70 | 3.6 | -430 | -17.8 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,870 | -40 | -2.1 | -650 | -25.8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.900-2.100 | 2,030 | -140 | -6.5 | -220 | -9.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,920 | -110 | -5.4 | -210 | -9.9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 12,700 | -1500 | -10.6 | 2,100 | 19.8 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-14.000 | 14,700 | -1300 | -8.1 | 3,000 | 25.6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 35.000-36.000 | 40,700 | -6000 | -12.8 | 200 | 0.5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 41,700 | -6600 | -13.7 | 0 | 0.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,200 | 2,250 | -10 | -0.4 | -360 | -13.8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,210 | 10 | 0.5 | -500 | -18.5 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,400 | -10 | -0.4 | 10 | 0.4 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,240 | 30 | 1.4 | 50 | 2.3 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 09/05/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 09/05/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
09/05/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,600 | 2800 | 5.7 | -3300 | -6.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,600 | 2600 | 5.3 | -3100 | -5.7 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 52.000-53.000 | 51,900 | 2000 | 4.0 | -3,500 | -6.3 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 52.000-52.500 | 51,650 | 2350 | 4.8 | -3,650 | -6.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000 | 8,400 | 500 | 6.3 | -2,500 | -22.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000 | 8,600 | -200 | -2.3 | -2,100 | -19.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-6.500 | 6,700 | -1300 | -16.3 | -2,000 | -23.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.500-7.000 | 7,650 | -1100 | -12.6 | -2,000 | -20.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 48,000 | 35,200 | 2200 | 6.7 | -15,200 | -30.2 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 48,000 | 35,200 | 2200 | 6.7 | -15,600 | -30.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 34,000 | 32,400 | -600 | -1.8 | -19,600 | -37.7 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 35,000 | 33,400 | -200 | -0.6 | -19,600 | -37.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 28,000 | 30,200 | -1000 | -3.2 | -3,800 | -11.2 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 20,000 | 20,600 | -4800 | -18.9 | -9,000 | -30.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 18,000 | 19,400 | -5400 | -21.8 | -9,400 | -32.6 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 18,000 | 20,000 | -5600 | -21.9 | -8,800 | -30.6 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,990 | 70 | 3.6 | -430 | -17.8 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,870 | -40 | -2.1 | -650 | -25.8 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1.900-2.100 | 2,030 | -140 | -6.5 | -220 | -9.8 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.800-1.900 | 1,920 | -110 | -5.4 | -210 | -9.9 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 12,700 | -1500 | -10.6 | 2,100 | 19.8 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-14.000 | 14,700 | -1300 | -8.1 | 3,000 | 25.6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 35.000-36.000 | 40,700 | -6000 | -12.8 | 200 | 0.5 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 36.000-37.000 | 41,700 | -6600 | -13.7 | 0 | 0.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,200 | 2,250 | -10 | -0.4 | -360 | -13.8 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,210 | 10 | 0.5 | -500 | -18.5 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,400 | -10 | -0.4 | 10 | 0.4 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,240 | 30 | 1.4 | 50 | 2.3 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>