Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 06/12/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 06/12/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
06/12/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 53,050 | -5450 | -9.3 | 6,450 | 13.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52.000-54.000 | 53,450 | -4200 | -7.3 | 6,950 | 14.9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 51.000-53.000 | 52,500 | -4000 | -7.1 | 5,300 | 11.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,400 | -2900 | -5.3 | 5,600 | 12.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,900 | -1500 | -16.0 | 2,450 | 45.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 8,100 | -1600 | -16.5 | 2,200 | 37.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-7.000 | 7,400 | -2200 | -22.9 | 960 | 14.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 7,850 | -2400 | -23.4 | 1,010 | 14.8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 41,000 | 37,400 | 4800 | 14.7 | -7,400 | -16.5 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 22,000 | 27,000 | -8400 | -23.7 | 2,000 | 8.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 33,000 | 1400 | 4.4 | 4,400 | 15.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 32,400 | 600 | 1.9 | 3,200 | 11.0 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 33,200 | 1400 | 4.4 | 4,400 | 15.3 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.950-2.250 | 2,120 | -340 | -13.8 | 560 | 35.9 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.950-2.250 | 2,110 | -320 | -13.2 | 515 | 32.3 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,350 | -60 | -2.5 | 910 | 63.2 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,210 | -80 | -3.5 | 860 | 63.7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 8,900 | -1650 | -15.6 | -6,300 | -41.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 9,900 | -1650 | -14.3 | -7,300 | -42.4 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 32.000-33.000 | 32,100 | -3600 | -10.1 | -5,500 | -14.6 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 33.000-34.000 | 33,100 | -3700 | -10.1 | -6,300 | -16.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,880 | -170 | -5.6 | 640 | 28.6 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.400-2.600 | 2,800 | -110 | -3.8 | 570 | 25.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.800-2.900 | 2,750 | 0 | 0.0 | 880 | 47.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,430 | 40 | 1.7 | 760 | 45.5 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 06/12/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 06/12/2022 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
06/12/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 52.000-53.000 | 53,050 | -5450 | -9.3 | 6,450 | 13.8 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 52.000-54.000 | 53,450 | -4200 | -7.3 | 6,950 | 14.9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 51.000-53.000 | 52,500 | -4000 | -7.1 | 5,300 | 11.2 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50.000-52.000 | 51,400 | -2900 | -5.3 | 5,600 | 12.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 7,900 | -1500 | -16.0 | 2,450 | 45.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-9.000 | 8,100 | -1600 | -16.5 | 2,200 | 37.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6.000-7.000 | 7,400 | -2200 | -22.9 | 960 | 14.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 7,850 | -2400 | -23.4 | 1,010 | 14.8 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 42,000 | 38,000 | 5600 | 17.3 | -7,200 | -15.9 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 41,000 | 37,400 | 4800 | 14.7 | -7,400 | -16.5 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 22,000 | 27,000 | -8400 | -23.7 | 2,000 | 8.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 31,000 | 33,000 | 1400 | 4.4 | 4,400 | 15.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 31,000 | 32,400 | 600 | 1.9 | 3,200 | 11.0 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 31,000 | 33,200 | 1400 | 4.4 | 4,400 | 15.3 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1.950-2.250 | 2,120 | -340 | -13.8 | 560 | 35.9 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.950-2.250 | 2,110 | -320 | -13.2 | 515 | 32.3 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,350 | -60 | -2.5 | 910 | 63.2 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.200-2.300 | 2,210 | -80 | -3.5 | 860 | 63.7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10.000-11.000 | 8,900 | -1650 | -15.6 | -6,300 | -41.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-12.000 | 9,900 | -1650 | -14.3 | -7,300 | -42.4 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 32.000-33.000 | 32,100 | -3600 | -10.1 | -5,500 | -14.6 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 33.000-34.000 | 33,100 | -3700 | -10.1 | -6,300 | -16.0 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.300-2.500 | 2,880 | -170 | -5.6 | 640 | 28.6 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.400-2.600 | 2,800 | -110 | -3.8 | 570 | 25.6 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.800-2.900 | 2,750 | 0 | 0.0 | 880 | 47.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,430 | 40 | 1.7 | 760 | 45.5 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa