Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 04/04/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 04/04/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
04/04/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 49.000-50.000 | 48,800 | -2400 | -4.7 | -4800 | -9.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 48.000-50.000 | 49,000 | -2100 | -4.1 | -4000 | -7.5 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000 | 49,900 | -1800 | -3.5 | -3,600 | -6.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50,000 | 49,300 | -2000 | -3.9 | -3,100 | -5.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 7,900 | 850 | 12.1 | -2,900 | -26.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,800 | 1450 | 19.7 | -1,700 | -16.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 8,000 | 750 | 10.3 | 50 | 0.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,750 | 650 | 8.0 | 300 | 3.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,400 | -24.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 27,000 | 33,600 | -2800 | -7.7 | -11,000 | -24.7 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31,000 | 31,200 | 2200 | 7.6 | -5,200 | -14.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 28,000 | 25,400 | 2000 | 8.5 | -4,000 | -13.6 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 24,800 | 3200 | 14.8 | -4,400 | -15.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,000 | 25,600 | 3400 | 15.3 | -3,000 | -10.5 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,920 | 110 | 6.1 | -370 | -16.2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-2.000 | 1,910 | 80 | 4.4 | -390 | -17.0 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,170 | 120 | 5.9 | 230 | 11.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,030 | 140 | 7.4 | 250 | 14.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 14,200 | 3050 | 27.4 | 5,100 | 56.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 16,000 | 4150 | 35.0 | 5,990 | 59.8 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 47.000-48.000 | 46,700 | 11600 | 33.0 | 11,000 | 30.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-49.000 | 48,300 | 11700 | 32.0 | 11,000 | 29.5 |
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 04/04/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
04/04/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 49.000-50.000 | 48,800 | -2400 | -4.7 | -4800 | -9.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 48.000-50.000 | 49,000 | -2100 | -4.1 | -4000 | -7.5 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000 | 49,900 | -1800 | -3.5 | -3,600 | -6.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50,000 | 49,300 | -2000 | -3.9 | -3,100 | -5.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 7,900 | 850 | 12.1 | -2,900 | -26.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,800 | 1450 | 19.7 | -1,700 | -16.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 8,000 | 750 | 10.3 | 50 | 0.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,750 | 650 | 8.0 | 300 | 3.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,400 | -24.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 27,000 | 33,600 | -2800 | -7.7 | -11,000 | -24.7 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31,000 | 31,200 | 2200 | 7.6 | -5,200 | -14.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 28,000 | 25,400 | 2000 | 8.5 | -4,000 | -13.6 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 24,800 | 3200 | 14.8 | -4,400 | -15.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,000 | 25,600 | 3400 | 15.3 | -3,000 | -10.5 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,920 | 110 | 6.1 | -370 | -16.2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-2.000 | 1,910 | 80 | 4.4 | -390 | -17.0 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,170 | 120 | 5.9 | 230 | 11.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,030 | 140 | 7.4 | 250 | 14.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 14,200 | 3050 | 27.4 | 5,100 | 56.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 16,000 | 4150 | 35.0 | 5,990 | 59.8 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 47.000-48.000 | 46,700 | 11600 | 33.0 | 11,000 | 30.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-49.000 | 48,300 | 11700 | 32.0 | 11,000 | 29.5 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,300 | 2,260 | -220 | -8.9 | -230 | -9.2 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,200 | 2,200 | -360 | -14.1 | -300 | -12.0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,410 | -40 | -1.6 | 180 | 8.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,210 | -20 | -0.9 | 180 | 8.9 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>
Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 04/04/2023, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 04/04/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
04/04/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 49.000-50.000 | 48,800 | -2400 | -4.7 | -4800 | -9.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 48.000-50.000 | 49,000 | -2100 | -4.1 | -4000 | -7.5 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000 | 49,900 | -1800 | -3.5 | -3,600 | -6.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50,000 | 49,300 | -2000 | -3.9 | -3,100 | -5.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 7,900 | 850 | 12.1 | -2,900 | -26.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,800 | 1450 | 19.7 | -1,700 | -16.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 8,000 | 750 | 10.3 | 50 | 0.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,750 | 650 | 8.0 | 300 | 3.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,400 | -24.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 27,000 | 33,600 | -2800 | -7.7 | -11,000 | -24.7 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31,000 | 31,200 | 2200 | 7.6 | -5,200 | -14.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 28,000 | 25,400 | 2000 | 8.5 | -4,000 | -13.6 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 24,800 | 3200 | 14.8 | -4,400 | -15.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,000 | 25,600 | 3400 | 15.3 | -3,000 | -10.5 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,920 | 110 | 6.1 | -370 | -16.2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-2.000 | 1,910 | 80 | 4.4 | -390 | -17.0 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,170 | 120 | 5.9 | 230 | 11.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,030 | 140 | 7.4 | 250 | 14.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 14,200 | 3050 | 27.4 | 5,100 | 56.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 16,000 | 4150 | 35.0 | 5,990 | 59.8 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 47.000-48.000 | 46,700 | 11600 | 33.0 | 11,000 | 30.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-49.000 | 48,300 | 11700 | 32.0 | 11,000 | 29.5 |
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 04/04/2023 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
04/04/2023 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 49.000-50.000 | 48,800 | -2400 | -4.7 | -4800 | -9.0 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 48.000-50.000 | 49,000 | -2100 | -4.1 | -4000 | -7.5 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 50,000 | 49,900 | -1800 | -3.5 | -3,600 | -6.7 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 50,000 | 49,300 | -2000 | -3.9 | -3,100 | -5.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 7,900 | 850 | 12.1 | -2,900 | -26.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 9,000 | 8,800 | 1450 | 19.7 | -1,700 | -16.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7.000-8.000 | 8,000 | 750 | 10.3 | 50 | 0.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8.500-9.000 | 8,750 | 650 | 8.0 | 300 | 3.6 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,400 | -24.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 33,000 | -2400 | -6.8 | -10,600 | -24.3 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 27,000 | 33,600 | -2800 | -7.7 | -11,000 | -24.7 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31,000 | 31,200 | 2200 | 7.6 | -5,200 | -14.3 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 28,000 | 25,400 | 2000 | 8.5 | -4,000 | -13.6 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 26,000 | 24,800 | 3200 | 14.8 | -4,400 | -15.1 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,000 | 25,600 | 3400 | 15.3 | -3,000 | -10.5 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2,000 | 1,920 | 110 | 6.1 | -370 | -16.2 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1.700-2.000 | 1,910 | 80 | 4.4 | -390 | -17.0 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.000-2.100 | 2,170 | 120 | 5.9 | 230 | 11.9 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1.900-2.000 | 2,030 | 140 | 7.4 | 250 | 14.0 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 14,200 | 3050 | 27.4 | 5,100 | 56.0 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 17.000-18.000 | 16,000 | 4150 | 35.0 | 5,990 | 59.8 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 47.000-48.000 | 46,700 | 11600 | 33.0 | 11,000 | 30.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 48.000-49.000 | 48,300 | 11700 | 32.0 | 11,000 | 29.5 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,300 | 2,260 | -220 | -8.9 | -230 | -9.2 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,200 | 2,200 | -360 | -14.1 | -300 | -12.0 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.300-2.400 | 2,410 | -40 | -1.6 | 180 | 8.1 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.100-2.200 | 2,210 | -20 | -0.9 | 180 | 8.9 |
Nguồn: Channuoivietnam.com |
.sharesocial {
display: flex;
}
Từ khóa
- giá sản phẩm chăn nuôi li> ul>