• Trang chủ
  • Chăn nuôi
    • Kiến thức chăn nuôi
  • Thú Y
  • Trồng trọt
  • Thị Trường
    • Bảng giá
    • Diễn biến thị trường
  • Làm giàu
  • Khoa học – Công nghệ
  • Liên Hệ
Nuôi trồng xanh
Advertisement
  • Trang chủ
  • Chăn nuôi
    • Kiến thức chăn nuôi
  • Thú Y
  • Trồng trọt
  • Thị Trường
    • Bảng giá
    • Diễn biến thị trường
  • Làm giàu
  • Khoa học – Công nghệ
  • Liên Hệ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Chăn nuôi
    • Kiến thức chăn nuôi
  • Thú Y
  • Trồng trọt
  • Thị Trường
    • Bảng giá
    • Diễn biến thị trường
  • Làm giàu
  • Khoa học – Công nghệ
  • Liên Hệ
No Result
View All Result
Nuôi trồng xanh
No Result
View All Result
Home Chăn nuôi

Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác

admin by admin
Tháng 7 26, 2023
in Chăn nuôi
0
Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác
0
SHARES
15
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác (Nguồn: TCTK, tháng 6/2023).

 

SỐ LƯỢNG, SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHÍNH THỨC 2022
1.1.2023

  Đơn
vị tính
 CT cả năm 2022 (1.1.23) CT năm 2021
1.1.22
Tăng, giảm So sánh (%)
Tổng số Trâu (ước tính) Con 2,231,632 2,263,644 -32,012 98.59
Số con xuất chuồng Con 504,387 510,827 -6,440 98.74
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 119,678 119,443 235 100.20
Tổng số Bò (ước tính) Con 6,339,404 6,393,494 -54,090 99.15
Số con xuất chuồng Con 2,237,158 2,260,160 -23,002 98.98
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 481,351 465,518 15,834 103.40
Bò sữa Con 325,154 316,849 8,305 102.62
Bò cái sữa Con 206,937 206,418 519 100.25
Sản lượng sữa Tấn 1,124,714 1,061,496 63,218 105.96
Tổng số Lợn Con 24,684,949 23,202,614 1,482,335 106.39
Trong đó Nái Con 3,033,552 3,047,231 -13,679 99.55
Lợn thịt Con 21,576,425 20,088,109 1,488,316 107.41
Lợn đực giống Con 74,972 67,274 7,698 111.44
Số con lợn thịt xuất chuồng Con 50,657,554 47,875,298 2,782,256 105.81
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 4,520,819 4,236,036 284,784 106.72
Số con lợn sữa xuất chuồng Con 2,094,061 2,145,975 -51,914 97.58
SL lợn sữa xuất chuồng Tấn 18,342 17,439 903 105.18
Tổng số gia cầm 1000 con 544,474 524,126 20,348 103.88
I. Gà 1000 con 444,775 424,226 20,549 104.84
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 122,495 116,295 6,200 105.33
Gà thịt 1000 con 358,093 338,641 19,452 105.74
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 86,200 80,037 6,163 107.70
Gà đẻ trứng 1000 con 86,684 85,585 1,099 101.28
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 36,295 36,258 37 100.10
Số con xuất chuồng 1000 con 834,055 798,533 35,522 104.45
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 291,633 277,490 14,143 105.10
SL thịt gà hơi xuất chuồng Tấn 1,720,730 1,591,090 129,641 108.15
Trong đó gà công nghiệp Tấn 674,407 605,360 69,046 111.41
Số trứng gà 1000 quả 12,005,380 11,618,855 386,525 103.33
Trong đó gà công nghiệp 1000 quả 7,368,917 7,104,396 264,521 103.72
II. Vịt 1000 con 85,329 85,448 -119 99.86
Vịt thịt 1000 con 51,060 51,301 -241 99.53
Vịt đẻ trứng 1000 con 34,269 34,148 122 100.36
Số con xuất chuồng 1000 con 159,793 153,945 5,849 103.80
SL thịt vịt hơi xuất chuồng Tấn 380,157 359,618 20,540 105.71
Số trứng vịt 1000 quả 6,138,402 5,968,082 170,321 102.85
III. Ngan 1000 con 14,370 14,452 -82 99.44
Ngan thịt 1000 con 12,557 12,503 54 100.43
Ngan đẻ trứng 1000 con 1,814 1,949 -136 93.05
Số con xuất chuồng 1000 con 24,634 24,553 81 100.33
SL thịt ngan hơi xuất chuồng Tấn 77,743 75,937 1,806 102.38
Số trứng ngan 1000 quả 117,130 115,269 1,860 101.61
SL thịt gia cầm hơi giết bán Tấn 2,178,631 2,026,645 151,986 107.50
SL trứng gia cầm các loại 1000 quả 18,260,912 17,702,206 558,707 103.16
Chăn nuôi khác (ước tính)          
Ngựa Con 48,550 49,232 -682 98.61
Sản lượng thịt hơi Tấn 2,568 2,450 118 104.82
Dê Con 2,808,166 2,677,470 130,696 104.88
Sản lượng thịt hơi Tấn 41,911 38,027 3,884 110.21
Cừu Con 108,393 109,970 -1,577 98.57
Sản lượng thịt hơi Tấn 2,067 2,241 -174 92.22
Hươu, nai Con 69,198 63,714 5,484 108.61
Sản lượng thịt hơi Tấn 378 380 -3 99.29
Ong Tổ 1,476,344 1,971,312 -494,968 74.89
SL mật ong Tấn 20,888 24,521 -3,634 85.18
SL kén tắm Tấn 16,824 16,444 380 102.31

<!–

–>
<!– –>

.sharesocial {
display: flex;
}


Từ khóa

  • Thống kê chăn nuôi Việt Nam li> ul>

Để lại comment của bạn

Nhấp chuột vào đây để hủy trả lời.


Thống kê chăn nuôi Việt Nam năm 2022 về số lượng đầu con và sản phẩm gia súc, gia cầm, vật nuôi khác (Nguồn: TCTK, tháng 6/2023).

 

SỐ LƯỢNG, SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHÍNH THỨC 2022
1.1.2023

  Đơn
vị tính
 CT cả năm 2022 (1.1.23) CT năm 2021
1.1.22
Tăng, giảm So sánh (%)
Tổng số Trâu (ước tính) Con 2,231,632 2,263,644 -32,012 98.59
Số con xuất chuồng Con 504,387 510,827 -6,440 98.74
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 119,678 119,443 235 100.20
Tổng số Bò (ước tính) Con 6,339,404 6,393,494 -54,090 99.15
Số con xuất chuồng Con 2,237,158 2,260,160 -23,002 98.98
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 481,351 465,518 15,834 103.40
Bò sữa Con 325,154 316,849 8,305 102.62
Bò cái sữa Con 206,937 206,418 519 100.25
Sản lượng sữa Tấn 1,124,714 1,061,496 63,218 105.96
Tổng số Lợn Con 24,684,949 23,202,614 1,482,335 106.39
Trong đó Nái Con 3,033,552 3,047,231 -13,679 99.55
Lợn thịt Con 21,576,425 20,088,109 1,488,316 107.41
Lợn đực giống Con 74,972 67,274 7,698 111.44
Số con lợn thịt xuất chuồng Con 50,657,554 47,875,298 2,782,256 105.81
Sản lượng thịt xuất chuồng Tấn 4,520,819 4,236,036 284,784 106.72
Số con lợn sữa xuất chuồng Con 2,094,061 2,145,975 -51,914 97.58
SL lợn sữa xuất chuồng Tấn 18,342 17,439 903 105.18
Tổng số gia cầm 1000 con 544,474 524,126 20,348 103.88
I. Gà 1000 con 444,775 424,226 20,549 104.84
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 122,495 116,295 6,200 105.33
Gà thịt 1000 con 358,093 338,641 19,452 105.74
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 86,200 80,037 6,163 107.70
Gà đẻ trứng 1000 con 86,684 85,585 1,099 101.28
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 36,295 36,258 37 100.10
Số con xuất chuồng 1000 con 834,055 798,533 35,522 104.45
Trong đó gà công nghiệp 1000 con 291,633 277,490 14,143 105.10
SL thịt gà hơi xuất chuồng Tấn 1,720,730 1,591,090 129,641 108.15
Trong đó gà công nghiệp Tấn 674,407 605,360 69,046 111.41
Số trứng gà 1000 quả 12,005,380 11,618,855 386,525 103.33
Trong đó gà công nghiệp 1000 quả 7,368,917 7,104,396 264,521 103.72
II. Vịt 1000 con 85,329 85,448 -119 99.86
Vịt thịt 1000 con 51,060 51,301 -241 99.53
Vịt đẻ trứng 1000 con 34,269 34,148 122 100.36
Số con xuất chuồng 1000 con 159,793 153,945 5,849 103.80
SL thịt vịt hơi xuất chuồng Tấn 380,157 359,618 20,540 105.71
Số trứng vịt 1000 quả 6,138,402 5,968,082 170,321 102.85
III. Ngan 1000 con 14,370 14,452 -82 99.44
Ngan thịt 1000 con 12,557 12,503 54 100.43
Ngan đẻ trứng 1000 con 1,814 1,949 -136 93.05
Số con xuất chuồng 1000 con 24,634 24,553 81 100.33
SL thịt ngan hơi xuất chuồng Tấn 77,743 75,937 1,806 102.38
Số trứng ngan 1000 quả 117,130 115,269 1,860 101.61
SL thịt gia cầm hơi giết bán Tấn 2,178,631 2,026,645 151,986 107.50
SL trứng gia cầm các loại 1000 quả 18,260,912 17,702,206 558,707 103.16
Chăn nuôi khác (ước tính)          
Ngựa Con 48,550 49,232 -682 98.61
Sản lượng thịt hơi Tấn 2,568 2,450 118 104.82
Dê Con 2,808,166 2,677,470 130,696 104.88
Sản lượng thịt hơi Tấn 41,911 38,027 3,884 110.21
Cừu Con 108,393 109,970 -1,577 98.57
Sản lượng thịt hơi Tấn 2,067 2,241 -174 92.22
Hươu, nai Con 69,198 63,714 5,484 108.61
Sản lượng thịt hơi Tấn 378 380 -3 99.29
Ong Tổ 1,476,344 1,971,312 -494,968 74.89
SL mật ong Tấn 20,888 24,521 -3,634 85.18
SL kén tắm Tấn 16,824 16,444 380 102.31

<!–

–>
<!– –>

.sharesocial {
display: flex;
}


Từ khóa

  • Thống kê chăn nuôi Việt Nam li> ul>

Để lại comment của bạn

Nhấp chuột vào đây để hủy trả lời.


Tags: Thống kê chăn nuôi Việt Nam
Previous Post

Phân lập và thử nghiệm hiệu quả điều trị của thực khuẩn thể (Bacteriophage) đối với vi khuẩn Samonella gây bệnh đường ruột trên gà

Next Post

Ninh Bình: Mùa mật ngọt nơi rừng ngập mặn Kim Sơn

admin

admin

Bài viết có liên quan

No Content Available
Next Post
Ninh Bình: Mùa mật ngọt nơi rừng ngập mặn Kim Sơn

Ninh Bình: Mùa mật ngọt nơi rừng ngập mặn Kim Sơn

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm bằng danh mục

  • Chăn nuôi
    • Kiến thức chăn nuôi
  • Làm giàu
  • Thị Trường
    • Bảng giá
    • Diễn biến thị trường

Thông tin

Giấy phép xuất bản số 000/GP – BTTTT cấp ngày 24.05.2022
@2020-2022 Bản quyền thuộc về Website. Cấm sao chép dưới mọi hỉnh thức không có sự chấp thuận bằng văn bản.

  • Trang chủ
  • Chăn nuôi
  • Thú Y
  • Trồng trọt
  • Thị Trường
  • Làm giàu
  • Khoa học – Công nghệ
  • Liên Hệ

© 2022 Nuôi Trồng Xanhh - Cẩm nang nhà nông.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Chăn nuôi
    • Kiến thức chăn nuôi
  • Thú Y
  • Trồng trọt
  • Thị Trường
    • Bảng giá
    • Diễn biến thị trường
  • Làm giàu
  • Khoa học – Công nghệ
  • Liên Hệ

© 2022 Nuôi Trồng Xanhh - Cẩm nang nhà nông.