[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Chi tiết bản hạch toán giá thành chăn nuôi lợn trong trang trại chuồng kín, cụ thể với giá thành sản xuất 01 lợn con cai sữa, giá thành 1 kg lợn thương phẩm trong trường hợp tự nuôi được con giống và đi mua giống. Kết quả cho thấy, giá thành 1 kg lợn thương phẩm khi đi mua giống lên tới hơn 70 000 đồng.
Bảng 1. Hạch toán giá thành lợn hơi (Trang trại chuồng kín)
I | Lợn con cai sữa | ||||
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Chi phí giống | 750,000 | |||
1.1 | Giá lợn nái giống tại thời điểm phối giống lứa đầu | con | 1 | 15,000,000 | |
1.2 | Khấu hao lợn nái so với chi phí giống (giá hiện tại thì không phải khấu hao) | % | 5 | 150,000 | 750,000 |
2 | Chi phí thức ăn | 5,860,725 | |||
2.1 | Thức ăn giai đoạn mang thai (115 ngày x 2,8 kg/ngày) | kg | 322 | 11400 | 3,670,800 |
2.2 | Thức ăn cho lợn nái nuôi con (25 ngày x 5,5 kg/ngày) | kg | 137.5 | 12190 | 1,676,125 |
2.3 | Thức ăn thời gian chờ phối có chửa (15 ngày x 2,5 kg/ngày) | kg | 37.5 | 11400 | 427,500 |
2.4 | Thức ăn cho lợn con tập ăn (5 kg/ổ) | kg | 5 | 17260 | 86,300 |
3 | Chi phí vật tư thú y | 293,036 | |||
Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn) | % | 5 | 58,607 | 293,036 | |
4 | Chi phí chuồng trại | 1,907,253 | |||
4.1 | Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn nái | con | 1 | 20,000,000 | |
4.2 | Chi phí khấu hao chuồng trại (2,35 lứa x 5 năm) | lứa | 1 | 1,702,128 | 1,702,128 |
4.3 | Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn) | % | 3.5 | 58,607 | 205,125 |
5 | Chi khác | ||||
5.1 | Điện nước (so với chi phí thức ăn) | % | 4 | 58,607 | 234,429 |
5.2 | Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn) | % | 1.4 | 58,607 | 82,050 |
6 | Nhân công lao động | 1,460,759 | |||
6.1 | Công chăn nuôi lợn nái sinh sản (50 con/công x 155 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng) | Công | 3.10 | 238,400 | 739,040 |
6.2 | Công cán bộ kỹ thuật (80 con/công x 155 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng) | Công | 1.94 | 372,500 | 721,719 |
7 | Lãi suất ngân hàng | % năm | 0.05 | 25,271,773 | 1,287,822 |
7.1 | Tổng chi phí cho 1 lợn nái | 11,559,595 | |||
7.2 | Số con cai sữa/nái/lứa | con | 11 | ||
Giá thành 1 lợn con cai sữa | đồng | 1 | 1,050,872 | ||
Bảng 2: Lợn thương phẩm 100kg (tự sản xuất giống)
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Chi phí giống | 1,050,872 | |||
Giá lợn con cai sữa | con | 1 | 1,050,872 | 1,050,872 | |
2 | Chi phí thức ăn | 2,723,637 | |||
2.1 | Thức ăn cho 1 con lợn thương phẩm giai đoạn sau cai sữa đến 30 kg (23kg x 1,5 kg) | kg | 34.5 | 12580 | 434,010 |
2.2 | Thức ăn cho lợn giai đoạn từ 31 đến 100 kg (69 kg x 2,7kg) | kg | 186.3 | 12290 | 2,289,627 |
3 | Chi phí vật tư thú y | 136,182 | |||
Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn) | % | 5 | 27,236 | 136,182 | |
4 | Chi phí chuồng trại | 361,629 | |||
4.1 | Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn thương phẩm | con | 1 | 3,600,000 | |
4.2 | Chi phí khấu hao chuồng trại (365/135 lần x 5 năm) | lần | 1 | 266,301 | 266,301 |
4.3 | Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn) | % | 3.5 | 27,236 | 95,327 |
5 | Chi khác | 147,076 | |||
5.1 | Điện nước (so với chi phí thức ăn) | % | 4 | 27,236 | 108,945 |
5.2 | Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn) | % | 1.4 | 27,236 | 38,131 |
6 | Nhân công lao động | 194,231 | |||
6.1 | Công chăn nuôi lợn sau cai sữa (450 con/công x 45 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng) | Công | 0.10 | 238,400 | 23,840 |
6.2 | Công chăn nuôi lợn 30kg đến 100kg (170 con/công x 80 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng) | 0.47 | 238,400 | 112,188 | |
6.3 | Công cán bộ kỹ thuật (800 con/công x 125 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng) | Công | 0.16 | 372,500 | 58,203 |
7 | Lãi suất ngân hàng | % năm | 0.05 | 4,466,551 | 227,611 |
Tổng giá thành 1 lợn thương phẩm 100 kg | 4,841,238 | ||||
Giá thành 1 kg lợn thương phẩm | 48,412 |
Bảng 3:Lợn thương phẩm 100kg (nếu đi mua giống)
Lợn thương phẩm 100kg (nếu đi mua giống) | |||||
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Chi phí giống | 3,200,000 | |||
Giá lợn con cai sữa | con | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
2 | Chi phí thức ăn | 2,723,637 | |||
2.1 | Thức ăn cho 1 con lợn thương phẩm giai đoạn sau cai sữa đến 30 kg (23kg x 1,5 kg) | kg | 34.5 | 12580 | 434,010 |
2.2 | Thức ăn cho lợn giai đoạn từ 31 đến 100 kg (69 kg x 2,7kg) | kg | 186.3 | 12290 | 2,289,627 |
3 | Chi phí vật tư thú y | 136,182 | |||
Vác xin, thuốc thú y, thuốc sát trùng (so với chi phí thức ăn) | % | 5 | 27,236 | 136,182 | |
4 | Chi phí chuồng trại | 361,629 | |||
4.1 | Chi phí xây dựng chuồng cho 1 lợn thương phẩm | con | 1 | 3,600,000 | |
4.2 | Chi phí khấu hao chuồng trại (365/135 lần x 5 năm) | lần | 1 | 266,301 | 266,301 |
4.3 | Sửa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn) | % | 3.5 | 27,236 | 95,327 |
5 | Chi khác | 147,076 | |||
5.1 | Điện nước (so với chi phí thức ăn) | % | 4 | 27,236 | 108,945 |
5.2 | Vật rẻ mau hỏng (so với chi phí thức ăn) | % | 1.4 | 27,236 | 38,131 |
6 | Nhân công lao động | 194,231 | |||
6.1 | Công chăn nuôi lợn sau cai sữa (450 con/công x 45 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng) | Công | 0.10 | 238,400 | 23,840 |
6.2 | Công chăn nuôi lợn 30kg đến 100kg (170 con/công x 80 ngày x 0,16 * 1.490.000 đồng) | 0.47 | 238,400 | 112,188 | |
6.3 | Công cán bộ kỹ thuật (800 con/công x 125 ngày x 0,25 * 1.490.000 đồng) | Công | 0.16 | 372,500 | 58,203 |
7 | Lãi xuất ngân hàng | % năm | 0.05 | 6,615,679 | 337,128 |
Tổng giá thành 1 lợn thương phẩm 100 kg | 7,099,883 | ||||
Giá thành 1 kg lợn thương phẩm | 70,999 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi